@朝日大学西館講義室 2026/2/14 14:00-19:30
東海スポーツ傷害研究会
当番世話人 塚原 隆司
| 日時 | 2026年2月14日(土)14:00〜19:30 |
|---|---|
| 場所 | 朝日大学病院 西館講義室 岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地 [JR 岐阜駅下車西へ500m/徒歩7分] |
| 参加費 | なし |
| 電話番号 | TEL 058-253-8001(代表) |
発表者・座長の先生方へ
大変多くの演題をいただきましたので、円滑な演題進行にご協力をお願いいたします。
| O1-1 | ACL 再建術後 6 か月時点における K-STARTS 実施結果 |
|---|---|
| O1-2 | 前十字靭帯再建術後早期は術前に比して歩行時前足部の推進力は回復するが,踵部衝撃吸収は遅延する |
| O1-3 | 陳旧性前十字靱帯損傷に対する高位脛骨骨切り術併用靱帯再建 2 例における術後早期歩行時左右対称性と心理状態 |
| O1-4 | 人工靱帯で補強した前十字靱帯修復術にて早期復帰可能であった高校バスケ選手の 1 例 |
| 01-5 | アスリートに生じた外側半月板中節横断裂に対し CrossTie-GripSuture で治療した 1 例 |
| O2-1 | V リーグ男子バレーボール選手におけるジャンパー膝既往歴と身体的特徴の関連 |
|---|---|
| O2-2 | ユース年代サッカー選手におけるハムストリング肉離れ後の遠心性収縮筋力測定の有用性〜再受傷をさせないための取り組み〜 |
| O2-3 | 骨化性筋炎を生じたラグビー選手に対し拡散型圧力波が有効であった一例 |
| O2-4 | 鏡視下股関節唇修復術後のプロゴルファーに発生した股関節周囲の重だるさへの対応 |
| O2-5 | 立位時の足関節肢位変化が Kager’sfatpad の組織弾性に与える影響 |
| O3-1 | 大学水泳選手における泳法の違いが肩関節関連身体特性に与える影響 |
|---|---|
| O3-2 | 小学生野球選手における対立動作機能と肘外反ストレス時内側裂隙開大差の検討 |
| O3-3 | 野球メディカルチェックにおけるバランス検査の有用性 |
| O3-4 | 育成年代のサッカー選手における体組成と身体機能の関連性 |
| 03-5 | 中学生サッカークラブにおいて実施したメディカルチェックの報告(8 年間)と,腰椎分離症およびOsgood-Schlatter 病の発症率と身体特性について |
| O4-1 | 女子社会人アマチュアサッカーチームにおける 3 年間(2022 年~2024 年)の傷害発生状況 |
|---|---|
| 04-2 | ブラジリアン柔術大会世界大会でのトレーナーサポートにおける活動報告~エコーでレッドフラッグを疑って整形外科医への紹介を行うことが重要~ |
| 04-3 | 社会人サッカーチームにおける肉離れの発生状況と身体組成の特徴について |
| 04-4 | プロ契約に至る選手の受傷傾向:育成期の障害・外傷はリスクか経験か |
| 04-5 | 腹囲の縮小は体幹の回旋トルク発揮を阻害する |
| O5-1 | 大学ハイレベル選手と成長期の片側性新鮮腰椎分離症における初診時の特徴の比較検討 |
|---|---|
| O5-2 | 高校サッカー選手における腰椎分離症発症危険因子の前向きコホート研究-産学連携プロジェクト |
| O5-3 | 骨癒合阻害因子を含む初期腰椎分離症に対しての軟性コルセットによる治療成績〜骨癒合率に着目して〜 |
| O5-4 | 腰椎椎体間固定術の低侵襲化 |
| 05-5 | 学生スポーツ選手の腰椎椎間板ヘルニアに対する経椎間孔的全内視鏡下ヘルニア摘出手術 |
特別講演1
PTの立場から坂田淳 PT トヨタ記念病院トヨタアスリートサポートセンター
17:40-18:10
特別講演2
医師の立場から 清水卓也 Dr 中京大学保健センター
18:10-19:10
討論
19:10-19:30
クリックでGoogleMapが開きます
JR 岐阜駅下車西へ 500m/徒歩 7 分
